楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | | 共7人参与 | | |
价格 |
价格 | 9000元/平方米 | 待定 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 达能大厦酒店式公寓产权为40年 | -- | | |
开盘时间 | 2024年5月开盘 | -- | | |
入住时间 | 预计2024年6月交付 | -- | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | -- | | |
装修状况 | 毛坯,公共部分带装修 | -- | | |
容积率 | 3.50 | 1.40 | | |
绿化率 | 30% | 30% | | |
户数 | 316 | -- | | |
物业费 | 5元/㎡·月 | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。